| Pays | Matchs joués* | Cartons Jaunes | Cartons rouges | Buts marqués | Buts encaissés | Pas de but encaissé | Penaltys arrêtés | Total des points |
|---|
| 1 | Angleterre | 103 | 6 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | |
| 2 | Italie | 108 | 11 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | |
| 3 | Danemark | 98 | 5 | 0 | 12 | 7 | 1 | 1 | |
| 4 | Espagne | 98 | 6 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | |
| 5 | Belgique | 73 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | |
| 6 | République tchèque | 80 | 7 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
| 7 | Suisse | 79 | 11 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | |
| 8 | Suède | 64 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
| 9 | Pays-Bas | 63 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | |
| 10 | Ukraine | 72 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | |
| 11 | Portugal | 59 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
| 12 | Autriche | 61 | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| 13 | France | 58 | 8 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| 14 | Allemagne | 62 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
| 15 | Croatie | 62 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
| 16 | Pays de Galles | 58 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| 17 | Finlande | 46 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 18 | Écosse | 44 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 19 | Pologne | 45 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 20 | Russie | 46 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
| 21 | Slovaquie | 47 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | |
| 22 | Hongrie | 44 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 23 | Macédoine du Nord | 46 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 24 | Turquie | 47 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
* La somme des joueurs établis de chaque jeu. Les joueurs sont recompensés dans chaque jeu dans lequel ils jouent.