| Joueur | Pays | Position | Matchs joués | Cartons jaunes | Cartons rouges | Buts marqués | Buts encaissés | Pas de but encaissé | Pénaltys arrêtés | Total des points |
|---|
| 1 | Harry Kane | Angleterre | Attaquant | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Luke Shaw | Angleterre | Défenseur | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 3 | Federico Chiesa | Italie | Attaquant | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | John Stones | Angleterre | Défenseur | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 5 | Jordan Pickford | Angleterre | Gardien | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 6 | Raheem Sterling | Angleterre | Attaquant | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kyle Walker | Angleterre | Défenseur | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 8 | Álvaro Morata | Espagne | Attaquant | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jordan Henderson | Angleterre | Milieu | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ciro Immobile | Italie | Attaquant | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Lorenzo Insigne | Italie | Attaquant | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Kieran Trippier | Angleterre | Défenseur | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 13 | Kasper Dolberg | Danemark | Attaquant | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Declan Rice | Angleterre | Milieu | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Kalvin Phillips | Angleterre | Milieu | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Les joueurs restant dans le jeu, c est-à-dire l équipe actuelle de l Euro dans laquelle jouent les joueurs de leur propre équipe, sont toujours présents à l Euro.